Opéra Bastille - Saison 1993 / 1994
Carmen


1re samedi 18 juin 1994 à 19:30 distribution
2e lundi 20 juin 1994 à 19:30 distribution
3e mardi 21 juin 1994 à 19:30 distribution
4e jeudi 23 juin 1994 à 19:30 distribution
5e samedi 25 juin 1994 à 19:30 distribution
6e mardi 28 juin 1994 à 19:30 distribution
7e dimanche 3 juillet 1994 à 14:30 distribution
8e lundi 4 juillet 1994 à 19:30 distribution
9e mercredi 6 juillet 1994 à 19:30 distribution
10e vendredi 8 juillet 1994 à 19:30 distribution
11e lundi 11 juillet 1994 à 19:30 distribution
12e mardi 12 juillet 1994 à 19:30 distribution
13e jeudi 14 juillet 1994 à 15:00 distribution
14e samedi 16 juillet 1994 à 19:30 distribution
15e lundi 18 juillet 1994 à 19:30 distribution
16e mardi 19 juillet 1994 à 19:30 distribution
17e mercredi 20 juillet 1994 à 19:30 distribution
18e jeudi 21 juillet 1994 à 19:30 distribution
19e vendredi 22 juillet 1994 à 19:30 distribution
20e samedi 23 juillet 1994 à 19:30 distribution

Distribution du vendredi 8 juillet 1994 (10e )
Carmen
KathrynHarries
Don José
SergeiLarin
Escamillo
GinoQuilico
Zuniga
ThierryFelix
Micaela
ElizabethNorberg-Schulz
Frasquita
RaphaëlleFarman
Mercedes
MartineMahé
Le Remendado
RobertDumé
Le Dancaïre
Jean-PhilippeMarlière