Palais Garnier - Saison 1997 / 1998
Lac des cygnes (Le)


1re samedi 11 octobre 1997 à 19:30 distribution
2e lundi 13 octobre 1997 à 19:30 distribution
3e mercredi 15 octobre 1997 à 19:30 distribution
4e jeudi 16 octobre 1997 à 19:30 distribution
5e vendredi 17 octobre 1997 à 19:30 distribution
6e samedi 18 octobre 1997 à 14:30 distribution
7e samedi 18 octobre 1997 à 20:00 distribution
8e dimanche 19 octobre 1997 à 14:30 distribution
9e mardi 21 octobre 1997 à 19:30 distribution
10e mercredi 22 octobre 1997 à 19:30 distribution
11e jeudi 23 octobre 1997 à 19:30 distribution
12e vendredi 24 octobre 1997 à 19:30 distribution
13e samedi 25 octobre 1997 à 19:30 distribution
14e jeudi 30 octobre 1997 à 19:30 distribution
15e vendredi 31 octobre 1997 à 19:30 distribution
16e samedi 1 novembre 1997 à 19:30 distribution
17e dimanche 2 novembre 1997 à 19:30 distribution

Distribution du lundi 13 octobre 1997 (2e )
Odette / Odile
ElisabethPlatel
Le Prince Siegfried
JoséMartinez
Rothbart
WilfriedRomoli
Le Pas de trois (1ère variation femme)
AgnèsLetestu
Le Pas de trois (1ère variation femme)
KarinAverty
Le Pas de trois (homme)
Jean-GuillaumeBart
Soliste Czardas (femme)
AurélieDupont
Soliste Czardas (homme)
LionelDelanoë
Soliste femme 1 (danse espagnole)
DelphineBaey
Soliste femme 1 (danse espagnole)
VirginieRousselière
Soliste homme 1 (danse espagnole)
Jean-GuillaumeBart
Soliste homme 1 (danse espagnole)
YannBridard
Soliste femme (danse napolitaine)
GhislaineFallou
Soliste homme (danse napolitaine)
EricCamillo