Opéra Bastille - Saison 1997 / 1998
Roméo et Juliette


1re vendredi 29 mai 1998 à 19:30 distribution
2e mardi 2 juin 1998 à 19:30 distribution
3e mercredi 3 juin 1998 à 19:30 distribution
4e jeudi 4 juin 1998 à 15:00 distribution
5e vendredi 5 juin 1998 à 19:30 distribution
6e samedi 6 juin 1998 à 19:30 distribution
7e mardi 9 juin 1998 à 19:30 distribution
8e dimanche 14 juin 1998 à 15:00 distribution
9e mardi 16 juin 1998 à 19:30 distribution
10e samedi 20 juin 1998 à 19:30 distribution
11e mardi 23 juin 1998 à 19:30 distribution
12e vendredi 26 juin 1998 à 19:30 distribution
13e lundi 29 juin 1998 à 19:30 distribution
14e jeudi 2 juillet 1998 à 19:30 distribution
15e mercredi 8 juillet 1998 à 19:30 distribution
16e samedi 11 juillet 1998 à 19:30 distribution
17e mercredi 15 juillet 1998 à 19:30 distribution

Distribution du vendredi 5 juin 1998 (5e )
Juliette
ElisabethMaurin
Roméo
ManuelLegris
Tybalt
KaderBelarbi
Mercutio
LionelDelanoë
Benvolio
ChristopheDuquenne
Pâris
Jean-GuillaumeBart
Rosaline
AurélieDupont